Información adicional
| Gama | ESTÁNDAR, M SPEC, FORGED G SERIES |
|---|---|
| Medida | 18X8.5, 18X9.5, 18X10.5, 18X11.5, 19X8.5, 19X9.5, 19X10.5, 19X11.5, 19X12.5, 20X10.5, 20X11.5 |
| Tornilleria | 5X112, 5X108, 5X100, 5X114, 5X120 |
| ET | ET45, ET42, ET32, ET35, ET48, ET38, ET47, ET25, ET44, ET20, ET12, ET27, ET37, ET30, ET22, ET7, ET8, ET17, ET18, ET10 |
| CB | 73.1, 72.6, 66.6 |
| Color | HYPER BLACK, HYPER SILVER, SATIN BLACK, SATIN BRONCE, BRUSHED SILVER, BRUSHED DARK |
