Información adicional
| Medida | 19X8, 18X8, 18X9, 18X10, 18X11, 17X7, 17X8, 17X9, 15X7 |
|---|---|
| Tornilleria | 5X112, 5X114, 5X100, 5X108, 5X120, 4X100, 4X108 |
| ET | ET45, ET49, ET40, ET48, ET32, ET42, ET35, ET38, ET50, ET47, ET12, ET20, ET25, ET44, ET30, ET15 |
| CB | 73, 72, 65, 57 |
| Color | SATIN BLACK, HYPER SILVER, HYPER BLACK, BRONCE, ANTRACITA, GUNMETAL, SATIN BRONCE, WHITE |
| Versión | Estándar, M SPEC |

